Thurston Xane
<Mage Trainer>
Level 50Humanoid
Friendly (Alliance hostile, Horde friendly)
Quest giver, Trainer
Found in Mulgore
Vanilla reference (patch 1.12), build 1.60.1.70291
Vanilla reference: from the 1.12 world data, not yet confirmed in Forever.
36.2, 30.8 Mulgore

- 36.2, 30.8
Thurston Xane, Mage Trainer, is a level 50 friendly humanoid quest giver and trainer in Mulgore, World of Warcraft Forever. Thurston Xane teaches 145 skills. Its facts come from the vanilla 1.12 reference, not yet confirmed in Forever.
Gives Quests:
| Level | Name | Category |
|---|---|---|
| 10 | Speak with Un'thuwa | |
| 15 | Report to Anastasia (chain) |
Trains:
| Level | Teaches | Requires | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 10c | ||
| 4 | 1s | ||
| 4 | 1s | ||
| 6 | 1s | ||
| 6 | 1s | ||
| 6 | 1s | ||
| 8 | 2s | ||
| 8 | 2s | ||
| 8 | 2s | ||
| 10 | 4s | ||
| 10 | 4s | ||
| 10 | 4s | ||
| 12 | 6s | ||
| 12 | 6s | ||
| 12 | 6s | ||
| 12 | 6s | ||
| 14 | 9s | ||
| 14 | 9s | ||
| 14 | 9s | ||
| 14 | 9s | ||
| 16 | 15s | ||
| 16 | 15s | ||
| 18 | 18s | ||
| 18 | 18s | ||
| 18 | 18s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 24 | 2s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 26 | 50s | ||
| 26 | 50s | ||
| 26 | 50s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 4s | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 34 | 1g 30s | ||
| 34 | 1g 20s | ||
| 34 | 1g 20s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 6s 50c | ||
| 36 | 6s 50c | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 9s | ||
| 44 | 2g 30s | ||
| 44 | 2g 30s | ||
| 44 | 2g 30s | ||
| 44 | 11s 50c | ||
| 46 | 2g 60s | ||
| 46 | 2g 60s | ||
No comments yet.
Log in to post a comment