Uthel'nay
<Mage Trainer>
Level 40Humanoid
Friendly (Alliance hostile, Horde friendly)
Quest giver, Trainer
Found in Durotar
Vanilla reference (patch 1.12)
Classic data: from the patch 1.12 world data, not yet confirmed in Forever.
42.9, 9.7 Durotar

- 42.9, 9.7
Uthel'nay, Mage Trainer, is a level 40 friendly humanoid quest giver and trainer in Durotar, World of Warcraft Forever. Uthel'nay teaches 145 skills. Its facts come from the vanilla 1.12 reference, not yet confirmed in Forever.
Gives Quests:
| Level | Name | Category |
|---|---|---|
| 10 | Speak with Un'thuwa | |
| 15 | Report to Anastasia (chain) | |
| 42 | Shadowshard Fragments | Maraudon |
| 52 | Magecraft (chain) |
Ends Quests:
| Level | Name | Category |
|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Maraudon |
| 47 | The Gordunni Orb (chain) | Feralas |
Trains:
| Level | Teaches | Requires | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 10c | ||
| 4 | 1s | ||
| 4 | 1s | ||
| 6 | 1s | ||
| 6 | 1s | ||
| 6 | 1s | ||
| 8 | 2s | ||
| 8 | 2s | ||
| 8 | 2s | ||
| 10 | 4s | ||
| 10 | 4s | ||
| 10 | 4s | ||
| 12 | 6s | ||
| 12 | 6s | ||
| 12 | 6s | ||
| 12 | 6s | ||
| 14 | 9s | ||
| 14 | 9s | ||
| 14 | 9s | ||
| 14 | 9s | ||
| 16 | 15s | ||
| 16 | 15s | ||
| 18 | 18s | ||
| 18 | 18s | ||
| 18 | 18s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 20 | 20s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 22 | 30s | ||
| 24 | 2s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 24 | 40s | ||
| 26 | 50s | ||
| 26 | 50s | ||
| 26 | 50s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 28 | 70s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 80s | ||
| 30 | 4s | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 32 | 1g | ||
| 34 | 1g 30s | ||
| 34 | 1g 20s | ||
| 34 | 1g 20s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 1g 30s | ||
| 36 | 6s 50c | ||
| 36 | 6s 50c | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 38 | 1g 40s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 40 | 1g 50s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 1g 80s | ||
| 42 | 9s | ||
| 44 | 2g 30s | ||
| 44 | 2g 30s | ||
| 44 | 2g 30s | ||
| 44 | 11s 50c | ||
| 46 | 2g 60s | ||
| 46 | 2g 60s | ||
No comments yet.
Log in to post a comment