| Michael | 30
|
| Michael Garrett | 55
|
| Michelle Belle | 11
|
| Mickey Levine | 55
|
| Midsummer Bonfire Despawner | 1
|
| Midsummer Celebrant | 60
|
| Mijan | 52
|
| Mikal Pierce | 38
|
| Mike Miller | 20
|
| Mikey | 1
|
| Mikhail | 30
|
| Miles Dexter | 50
|
| Miles Welsh | 40
|
| Milla Fairancora | 24
|
| Millie Gregorian | 30
|
| Milly Osworth | 2
|
| Milton Sheaf | 15
|
| Mindless Zombie | 1
|
| Mine SpiderCHANGED | 7
|
| Miner Cromwell | 56
|
| Miner Grothor | 8
|
| Miner Grumnal | 9
|
| Miner Hackett | 29
|
| Miner Johnson | 19
|
| Minion of MorganthCHANGED | 27
|
| Minion of Omen | 60
|
| Minion of Sethir | 10
|
| Minion of Weavil | 61
|
| Minor Anubisath Warbringer | 25
|
| Minor Ice ElementalFOREVER | 8
|
| Minor Manifestation of Air | 33
|
| Minor Manifestation of Earth | 15
|
| Minor Manifestation of FireCHANGED | 12
|
| Minor Manifestation of Water | 22
|
| Minor Silithid Flayer | 23
|
| Mirador | 50
|
| Miran | 15
|
| Mire Lord | 42
|
| Mirefin Coastrunner | 37
|
| Mirefin Muckdweller | 37
|
| Mirefin Murloc | 36
|
| Mirefin Oracle | 38
|
| Mirefin Puddlejumper | 36
|
| Mirefin Warrior | 38
|
| Mirelle Tremayne | 30
|
| Mirelow | 25
|
| Mirket | 50
|
| Mirkfallon Dryad | 26
|
| Mirkfallon Keeper | 27
|
| Mirvyna Jinglepocket | 30
|
| Misha | 62
|
| Misha Tor'kren | 5
|
| Mishellena | 55
|
| Mishiki | 14
|
| Mishta | 58
|
| Miss Danna | 25
|
| Mist | 10
|
| Mist Creeper | 14
|
| Mist Howler | 22
|
| Mistina Steelshield | 35
|
| Mistmantle ProwlerFOREVER | 60
|
| Mistress Nagmara | 54
|
| Mistress Natalia Mar'alith | 62
|
| Mistvale Gorilla | 33
|
| Mistwing Ravager | 53
|
| Mistwing Rogue | 50
|
| Mith'rethis the Enchanter | 52
|
| Mitsuwa | 31
|
| Mivin ShadowweaveFOREVER | 60
|
| Mo'grosh Brute | 20
|
| Mo'grosh Enforcer | 19
|
| Mo'grosh Mystic | 20
|
| Mo'grosh Ogre | 19
|
| Mo'grosh Shaman | 19
|
| Moam | 63
|
| Mobile Alert System | 25
|
| Moccasin | 1
|
| ModrFOREVER | 32
|
| Mogg | 1
|
| Mogh the Undying | 44
|
| Mogwah | 40
|
| Mojo the Twisted | 48
|
| Mok'rash | 50
|
| Mokk the Savage | 44
|
| Moktar Krin | 35
|
| Molok the Crusher | 39
|
| Molt Thorn | 42
|
| Molten Destroyer | 63
|
| Molten Elemental | 15
|
| Molten Giant | 62
|
| Molten War Golem | 56
|
| Molthor | 60
|
| Mongress | 50
|
| Monika Sengutz | 7
|
| Monnos the Elder | 54
|
| Monstrous Crawler | 44
|
| Monstrous Plaguebat | 58
|
| Montarr | 36
|
| MontyFOREVER |
|
| Moodan Sungrain | 11
|