| 10 | Moonglade (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Moonglade (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Heeding the Call (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Heeding the Call (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Heeding the Call (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Heeding the Call (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Heeding the Call (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Heeding the Call (chain) | 10 | +25 |
|
| 10 | Great Bear Spirit (chain) | 10 | +50 |
|
| 10 | Great Bear Spirit (chain) | 10 | +50 |
|
| 10 | Body and Heart (chain) | 10 | +100 |
|
| 10 | Body and Heart (chain) | 10 | +100 |
|
| 14 | Lessons Anew (chain) | 14 | +10 |
|
| 14 | The Principal Source (chain) | 14 | +75 |
|
| 14 | Gathering the Cure (chain) | 14 | +75 |
|
| 14 | Curing the Sick (chain) | 14 | +75 |
|
| 14 | Power over Poison (chain) | 14 | +100 |
|
| 14 | Lessons Anew (chain) | 14 | +10 |
|
| 14 | The Principal Source (chain) | 14 | +75 |
|
| 14 | Gathering the Cure (chain) | 14 | +75 |
|
| 14 | Curing the Sick (chain) | 14 | +75 |
|
| 14 | Power over Poison (chain) | 14 | +100 |
|
| 16 | Trial of the Sea Lion (chain) | 16 | +75 |
|
| 16 | Trial of the Lake (chain) | 16 | +75 |
|
| 16 | Trial of the Lake (chain) | 16 | +75 |
|
| 16 | Trial of the Sea Lion (chain) | 16 | +75 |
|
| 16 | Aquatic Form (chain) | 16 | +100 |
|
| 16 | Aquatic Form (chain) | 16 | +100 |
|
| 51 | Corruption of Earth and Seed | 45 | +150 | Maraudon
|
| 51 | Corruption of Earth and Seed | 45 | +150 | Maraudon
|
| 51 | Seed of Life | 39 | +150 | Maraudon
|
| 54 | The Wildlife Suffers Too (chain) | 51 | +75 | Western Plaguelands
|
| 55 | Rabine Saturna (chain) | 54 | +25 | Thunder Bluff
|
| 55 | Wasteland (chain) | 54 | +50 | Moonglade
|
| 55 | The Spirits of Southwind (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 55 | Rabine Saturna (chain) | 54 | +25 | Darnassus
|
| 55 | Taking Back Silithus (chain) | 54 | +10 | Ironforge
|
| 55 | Taking Back Silithus (chain) | 54 | +10 | Orgrimmar
|
| 55 | Deadly Desert Venom (chain) | 54 | +75 | Silithus
|
| 55 | Securing the Supply Lines (chain) | 54 | +75 | Silithus
|
| 56 | The Wildlife Suffers Too (chain) | 51 | +75 | Western Plaguelands
|
| 57 | Hive in the Tower (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 57 | Under the Chitin Was... (chain) | 54 | +50 | Moonglade
|
| 57 | Umber, Archivist (chain) | 54 | +50 | Silithus
|
| 57 | Uncovering Past Secrets (chain) | 54 | +150 | Moonglade
|
| 57 | Noggle's Last Hope (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 57 | Stepping Up Security (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 57 | Desert Recipe (chain) | 54 | +10 |
|
| 57 | Sharing the Knowledge (chain) | 54 | +50 |
|
| 57 | Kitchen Assistance (chain) | 54 | +50 |
|
| 58 | Noggle's Lost Satchel (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 58 | The Twilight Mystery (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 59 | Wanted - Deathclasp, Terror of the Sands | 54 | +100 | Silithus
|
| 59 | The Deserter (chain) | 54 | +50 | Silithus
|
| 60 | Shards of the Felvine (chain) | 56 | +150 | Moonglade
|
| 60 | A Reliquary of Purity (chain) | 56 | +100 | Moonglade
|
| 60 | The Twilight Lexicon (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 60 | A Terrible Purpose (chain) | 54 | +100 | Silithus
|
| 60 | Dearest Natalia (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Into The Maw of Madness (chain) | 58 | +200 | Silithus
|
| 60 | Brann Bronzebeard's Lost Letter | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Glyph Chasing (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Breaking the Code (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Unraveling the Mystery (chain) | 58 | +75 | Silithus
|
| 60 | The Calling (chain) | 58 | +200 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Secret Communication (chain) | 57 | +100 | Silithus
|
| 60 | Encrypted Twilight Texts (chain)Repeatable | 57 | +100 | Silithus
|
| 60 | Twilight Geolords (chain) | 60 | +100 | Silithus
|
| 60 | Vyral the Vile (chain) | 60 | +150 | Silithus
|
| 60 | Aurel Goldleaf (chain) | 60 | +25 | Silithus
|
| 60 | Dukes of the Council (chain) | 60 | +75 | Silithus
|
| 60 | Lords of the Council (chain) | 60 | +100 | Silithus
|
| 60 | Goldleaf's Discovery (chain) | 60 | +25 | Silithus
|
| 60 | Signet of the Dukes (chain) | 60 | +150 | Silithus
|
| 60 | Bor Wildmane (chain) | 60 | +25 | Silithus
|
| 60 | Bor Wishes to Speak (chain) | 60 | +25 | Silithus
|
| 60 | Scepter of the Council (chain) | 60 | +200 | Silithus
|
| 60 | Abyssal Contacts (chain) | 60 | +100 | Silithus
|
| 60 | Abyssal Crests (chain)Repeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Abyssal Signets (chain)Repeatable | 60 | +100 | Silithus
|
| 60 | Abyssal Scepters (chain)Repeatable | 60 | +150 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +250 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Armaments of War (chain) | 58 | +100 | Silithus
|
| 60 | Shrouded in Nightmare (chain) | 60 | +200 |
|
| 60 | Waking Legends (chain) | 60 | +200 |
|
| 60 | Bandages for the FieldRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Desert Survival KitsRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Twilight Battle OrdersRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Target: Hive'Ashi StingersRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Target: Hive'Ashi WorkersRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Field DutyRepeatable | 60 | +25 | Silithus
|
| 60 | Hive'Zora Scout ReportRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Hoary TemplarRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
| 60 | Earthen TemplarRepeatable | 60 | +50 | Silithus
|
No comments yet.
Log in to post a comment