Ingrid Dunwald
<Shaman Trainer>
Level 5
Quest giver, Trainer
Found in Dun Morogh
Known from quest data
FOREVER New in World of Warcraft Forever: not in Classic Era.
47.5, 52.0 Dun Morogh

- 47.5, 52.0
New in Forever: not in Classic Era. Ingrid Dunwald, Shaman Trainer, is a level 5 quest giver and trainer in Dun Morogh, World of Warcraft Forever. Ingrid Dunwald teaches 161 skills.
Gives Quests:
| Level | Name | Category |
|---|---|---|
| 10 | Call of Fire (chain) | Dun Morogh |
Trains:
| Level | Teaches | Requires | Cost |
|---|---|---|---|
| 8 | Earth Shock | 1s | |
| 8 | Lightning Bolt | 1s | |
| 8 | Lightning Shield | 1s | |
| 8 | Rockbiter Weapon | 1s | |
| 8 | Stoneclaw Totem | 1s | |
| 10 | Flame Shock | 4s | |
| 10 | Flametongue Weapon | 4s | |
| 10 | Strength of Earth Totem | 4s | |
| 12 | Ancestral Spirit | 7s | |
| 12 | Fire Nova | 7s | |
| 12 | Healing Wave | 7s | |
| 12 | Purge | 7s | |
| 14 | Earth Shock | 9s | |
| 14 | Lightning Bolt | 9s | |
| 14 | Stoneskin Totem | 9s | |
| 16 | Cure Poison | 11s | |
| 16 | Lightning Shield | 11s | |
| 16 | Rockbiter Weapon | 11s | |
| 18 | Flame Shock | 12s | |
| 18 | Flametongue Weapon | 12s | |
| 18 | Healing Wave | 12s | |
| 18 | Stoneclaw Totem | 12s | |
| 18 | Tremor Totem | 12s | |
| 20 | Call of the Elements | 23s | |
| 20 | Frost Shock | 23s | |
| 20 | Frostbrand Weapon | 23s | |
| 20 | Ghost Wolf | 23s | |
| 20 | Lesser Healing Wave | 23s | |
| 20 | Lightning Bolt | 23s | |
| 20 | Searing Totem | 23s | |
| 20 | Totemic Recall | 23s | |
| 22 | Cure Disease | 33s | |
| 22 | Fire Nova | 33s | |
| 22 | Poison Cleansing Totem | 33s | |
| 22 | Totemic Call | 33s | |
| 22 | Water Breathing | 33s | |
| 24 | Ancestral Spirit | 34s | |
| 24 | Earth Shock | 34s | |
| 24 | Frost Resistance Totem | 34s | |
| 24 | Healing Wave | 34s | |
| 24 | Lightning Shield | 34s | |
| 24 | Rockbiter Weapon | 34s | |
| 24 | Stoneskin Totem | 34s | |
| 24 | Strength of Earth Totem | 34s | |
| 26 | Far Sight | 43s | |
| 26 | Flametongue Weapon | 43s | |
| 26 | Lightning Bolt | 43s | |
| 26 | Magma Totem | 43s | |
| 26 | Mana Spring Totem | 43s | |
| 28 | Fire Resistance Totem | 50s | |
| 28 | Flame Shock | 50s | |
| 28 | Flametongue Totem | 50s | |
| 28 | Frostbrand Weapon | 50s | |
| 28 | Lesser Healing Wave | 50s | |
| 28 | Stoneclaw Totem | 50s | |
| 28 | Water Walking | 50s | |
| 30 | Astral Recall | 57s | |
| 30 | Call of the Ancestors | 57s | |
| 30 | Grounding Totem | 57s | |
| 30 | Healing Stream Totem | 57s | |
| 30 | Nature Resistance Totem | 57s | |
| 30 | Reincarnation | 57s | |
| 30 | Searing Totem | 57s | |
| 30 | Windfury Weapon | 57s | |
| 32 | Chain Lightning | 70s | |
| 32 | Fire Nova | 70s | |
| 32 | Healing Wave | 70s | |
| 32 | Lightning Bolt | 70s | |
| 32 | Lightning Shield | 70s | |
| 32 | Purge | 70s | |
| 32 | Windfury Totem | 70s | |
| 34 | Frost Shock | 80s | |
| 34 | Rockbiter Weapon | 80s | |
| 34 | Sentry Totem | 80s | |
| 34 | Stoneskin Totem | 80s | |
| 36 | Ancestral Spirit | 90s | |
| 36 | Earth Shock | 90s | |
| 36 | Flametongue Weapon | 90s | |
| 36 | Lesser Healing Wave | 90s | |
| 36 | Magma Totem | 90s | |
| 36 | Mana Spring Totem | 90s | |
| 36 | Windwall Totem | 90s | |
| 38 | Disease Cleansing Totem | 1g | |
| 38 | Flametongue Totem | 1g | |
| 38 | Frost Resistance Totem | 1g | |
| 38 | Frostbrand Weapon | 1g | |
| 38 | Lightning Bolt | 1g | |
| 38 | Mana Tide Totem | 1g | |
| 38 | Stoneclaw Totem | 1g | |
| 38 | Strength of Earth Totem | 1g | |
| 40 | Call of the Spirits | 1g 20s | |
| 40 | Chain Heal | 1g 20s | |
| 40 | Chain Lightning | 1g 20s | |
| 40 | Flame Shock | 1g 20s | |
| 40 | Healing Stream Totem | 1g 20s | |
| 40 | Healing Wave | 1g 20s | |
| 40 | Lightning Shield | 1g 20s | |
| 40 | 1g 20s | ||
| 40 | Searing Totem | 1g 20s | |
| 40 | Windfury Weapon | 1g 20s | |
No comments yet.
Log in to post a comment